информация не является публичной офертой и актуальна на 01.01.2023
| Наименование услуги | Время проведения (мин) | Цена, руб (за 1 процедуру) |
| Врачебные консультации | ||
| Первичный приём врача | 15 | 500 руб. |
| Повторный приём врача | 10 | 300 руб. |
| Электрокардиограмма | 15 | 500 руб. |
| Оформление санаторно-курортной карты (ЭКГ, консультация врача, общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза крови, б/х крови) | — | 3000 руб. |
| Аппаратная физиотерапия | ||
| Магнитотерапия | 15 | 400 руб. |
| Ультразвуковая терапия | 15 | 400 руб. |
| Фонофорез | 10 | 400 руб. |
| Лазеротерапия | 10 | 600 руб. |
| Амплипульс-терапия (СМТ) | 10 | 400 руб. |
| Амплипульс-терапия (СМТ) с раствором«Биоль» | 10 | 500 руб. |
| Электрофорез с лекарственными препаратами | 15 | 300 руб. |
| Электрофорез Сакской грязи | 15 | 400 руб. |
| СВЧ-терапия | 10 | 300 руб. |
| УВЧ-терапия | 10 | 300 руб. |
| КУФ слизистых | 5 | 100 руб. |
| Дарсонвализация (одна зона) | 10 | 400 руб. |
| Инновационная медицина | ||
| Надвенное лазерное облучение крови (НЛОК) сеанс | 15 | 400 руб. |
| Спелео и ароматерапия | ||
| Аромотерапия | 30 | 200 руб. |
| Соляная комната | 30 | 200 руб. |
| Услуги фитобара | ||
| Кислородный коктейль | 50 руб. | |
| Фиточай | 50 руб. | |
| Лечебный массаж | ||
| Массаж детский до 12 лет (до 35 кг.) | ||
| Массаж общий | 60 | 3000 руб. |
| Массаж верхних конечностей | 30 | 900 руб. |
| Массаж нижних конечностей | 40 | 1200 руб. |
| Массаж стопы и голени | 30 | 600 руб. |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 30 | 800 руб. |
| Массаж грудной клетки | 40 | 1100 руб. |
| Массаж области позвоночника | 30 | 600 руб. |
| Массаж взрослый | ||
| Массаж общий | 60/80 | 2500/4500 руб. |
| Массаж воротниковой зоны, массаж спины | 40 | 3000 руб. |
| Массаж верхних конечностей | 40 | 1500 руб. |
| Массаж нижних конечностей и поясницы | 40 | 3000 руб. |
| Массаж воротниковой зоны | 20 | 1000 руб. |
| Массаж грудной клетки | 20 | 2500 руб. |
| Массаж пояснично-крестцовой области | 20 | 1200 руб. |
| Массаж волосистой части головы | 20 | 1200 руб. |
| Массаж суставов | 20 | 600 руб. |
| Массаж стоп | 20 | 800 руб. |
| Массаж спортивный | 40 | 2500 руб. |
| Массаж антицеллюлитный | 40 | 2500 руб. |
| Массаж бедер | 30 | 2000 руб. |
| Ягодичная зона | 20 | 1200 руб. |
| Массаж передней брюшной стенки | 20 | 1000 руб. |
| Медовый | 30 | 1000 руб. |
| Массаж лимфодренажный | 40 | 2000 руб. |
| Лечебная физкультура | ||
| Индивидуальное занятие лечебной гимнастикой | 40 | 400 руб. |
| Групповое занятие лечебной гимнастикой | 40 | 200 руб. |
| Клинико-диагностические исследования (лаборатория) | ||
| Забор венозной крови для исследования | 200 руб. | |
| Общий (клинический) анализ крови (с подсчетом лейкоцитарной формулы и «ручной» микроскопией мазка крови) | 1 000 руб. | |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 200 руб. | |
| Общий анализ мочи | 300 руб. | |
| Глюкоза крови (биохимический тест) | 250 руб. | |
| Холестерин в крови (биохимический тест) | 250 руб. | |
| Грязелечение илово-сульфидной грязью Сакского озера | ||
| Грязевая аппликация 1 зоны: нос и придаточные пазухи, подчелюстная область | 20 | 300 руб. |
| Грязевая аппликация 1 зона: «перчатка», «локтевой сустав», «плечевой сустав», «коленный сустав», «т/бедренный сустав», «рука», «носок», «сапог», «лента вдоль позвоночника», «воротниковая зона», «пояснично-крестцовый отдел» (широкий пояс) | 20 | 300 руб. |
| Грязевые обертывания 1 зона: «трусы» | 20 | 700 руб. |
| Грязевые обертывания 1 зона: «брюки» | 20 | 900 руб. |
| Грязь общая (обертывание) | 40 | 2500 руб. |
| Бальнеотерапия | ||
| Жемчужная ванна с лечебными концентратами: Молодильные ванны в ассортименте | 20 | 800 руб. |
| Ванна хлоридно-натриевая | 20 | 1200 руб. |
| Ванна бишофитовая | 20 | 1200 руб. |
| Ванна хвойная | 20 | 1200 руб. |
| Ванна валериановая | 20 | 1200 руб. |
| Ванна лавандовая | 20 | 1200 руб. |
| Ванна «жемчужная» (воздушно-пузырьковая) | 20 | 800 руб. |
| Подводный душ-массаж автоматический (АПДМ) | 20 | 1000 руб. |
| Подводный душ — массаж (ручной) | 20 | 1500 руб. |
| Гидромассаж спины | 15 | 800 руб. |
| Душ лечебный «Шарко» | 15 | 1000 руб. |
| Душ восходящий | 15 | 800 руб. |
| Душ циркулярный | 15 | 800 руб. |
| Оздоровительно-реабилитационные программы | ||
| «Свободное дыхание» | 14/18/21 | 3000 руб. |
| «Повышение иммунитета» | 14/18/21 | 2500 руб. |
| «Здоровый позвоночник» | 14/18/21 | 2500 руб. |
| «Антистресс» | 14/18/21 | 2500 руб. |
| Реабилитация после Covid | 14/18/21 | 3500 руб. |
| «Детский иммунитет» | 14/18/21 | 2000 руб. |
| Восстановление опорно-двигательной системы | 14/18/21 | 2500 руб. |
| Здоровье сердечно-сосудистой системы | 14/18/21 | 2500 руб. |
Косметология
| СПА-программы, скрабы и обёртывания | ||
| «Бронзовый загар» (кофейно-апельсиновый скраб) | 30 | 1500 руб. |
| Массаж-пилинг , спа ламинарией | 60 | 2500 руб. |
| «Виски пеленания» | 60 | 3000 руб. |
| Антицелюлитное обёртывание | 40 | 2500 руб. |
| Коррекция фигуры аппаратом LPG | ||
| Все зоны | 70 | 2500 руб. |
| «Бразильская попка» | 30 | 1500 руб. |
| «Осиная талия» | 30 | 1000 руб. |
| LPG массаж по крему Aqua 24 (одна зона) | 20 | 500 руб. |
| Кавитация (безиньекционная липосакция) | 20 | 500 руб. |
| RF -лифтинг тела (одна зона) | 20 | 500 руб. |
| Процедуры по лицу | ||
| LPG моделирующий массаж | 30 | 1000 руб. |
| Коррекция подбородка | 40 | 1000 руб. |
| Лимфодренажный массаж | 60 | 2000 руб. |
| УЗИ-чистка | 20 | 1000 руб. |
| Аквапилинг по типу кожи | 30 | 500 руб. |
| Алмазная дермобразия | 30 | 500 руб. |
| RF-лифтинг, холодный или горячий | 30 | 1500 руб. |
| Миостимуляция | 30 | 1000 руб. |
| Микронидлинг-лицо-шея-декольте | 80 | 6000 руб. |
| Круговая безоперационная подтяжка лица | 90 | 35000 руб. |
| Коррекция подбородка,щек | 30 | 5000 руб. |
| Уходовые процедуры лица | ||
| Чистка лица | 60 | 2500 руб. |
| Противовозрастной уход | 60 | 2000 руб. |
| Пилинг-массаж | 60 | 2000 руб. |
| Альгинатные маски | 40 | 500 руб. |
| Уход по типу кожи | 60 | 2500 руб. |
| Омолаживающий массаж | 60 | 6000 руб. |
| «Магия молодости» | 60 | 2500 руб. |
| Моделирующий массаж | 60 | 2000 руб. |
| Нейроседативный, лифтинг | 30 | 1350 руб. |
| Косметология GIGI | ||
| Микронидлинг | 90 | 6000 руб. |
| Уходовая программа BIOPLASMA | 70 | 4500 руб. |
| «Сияние молодости» | 80 | 5000 руб. |
| «Безупречный овал» | 80 | 5000 руб. |
| «Эликсир молодости» | 80 | 5000 руб. |
| Перманентный макияж (татуаж) | ||
| Пудровое напыление бровей | 100 | 6000 руб. |
| Губы | 100 | 6000 руб. |
| Роскошная межресничка | 100 | 4000 руб. |
| Период | Цена путевки за 1 чел, руб. | цена номера, руб. |
| 01.01.2026 — 02.05.2026 | 8800 | 35200 |
| 02.05.2026-19.09.2026 | 9800 | 39200 |
| 19.09.2026-31.12.2026 | 8800 | 35200 |
| Период | Цена путевки за 1 чел, руб. | Цена номера, руб. |
| 01.01.2026 — 02.05.2026 | 8800 | 26400 |
| 02.05.2026-19.09.2026 | 9800 | 29400 |
| 19.09.2026-31.12.2026 | 8800 | 26400 |
| Период | Цена путевки за 1 чел, руб. | Цена номера, руб. |
| 01.01.2026 — 02.05.2026 | 8800 | 17600 |
| 02.05.2026-19.09.2026 | 9800 | 19600 |
| 19.09.2026-31.12.2026 | 8800 | 17600 |
Заказать звонок
Заказать программу